|
Hauptnavigation
ONLINE SIND 73
Home
Ergebnisse
Reiter-Pferdenamen
Turnierliste
Reitnews
NEU! Pedigree
Pferd anbieten
Gesucht wurde?
Turnierpferde
Forum
Mini-Chat
Links
Impressum
Sie sind nicht angemeldet Neu registrieren! hier klicken |
Navigation überspringen
Reiter-Pferdpaare suchen
Bilder aus Menkendorf
|
|
| Turnier | Datum | Turnier | Datum | Turnier | Datum |
| Herzberg - Gestüt Am Schappin | 22.05.2013 | Römhild | 20.05.2013 | Gundernhausen | 19.05.2013 |
| Wustrow | 19.05.2013 | Pelkum | 19.05.2013 | Hammersbach-Langenbergheim | 19.05.2013 |
| Rehau-Fohrenreuth/Ofr. | 18.05.2013 | Schwentinental OT Klausdorf | 18.05.2013 | Siegen-Eiserfeld | 18.05.2013 |
| Pasewalk | 18.05.2013 | Westeregeln | 18.05.2013 | Rupensdorf | 18.05.2013 |
NEU REGISTRIEREN - INFORMIEREN! , um mehr zu erfahren!
| Veranstaltung | vom: | Kostenlos Turnier Bewerten und Zugang verlängern |
|---|
Vor kurzem von anderen Lesern gesucht:
25.05.13 02:42:39 ---> Ort breitensportturnier
25.05.13 02:42:30 ---> Reiter stephanie meckes-färber
25.05.13 02:42:17 ---> Reiter Zerbst, Regine
25.05.13 02:42:15 ---> Reiter jana häußermann
25.05.13 02:42:12 ---> Reiter JAIRO
| Auswertung Pferdename | khakidou | |
| Erster Start | 12.06.2008 in Erkrath - Uhlenhof | |
| Letzter Start | 16.05.2013 in Forst | |
| Erster Erfolg | 12.06.2008 in Erkrath - Uhlenhof | 1 Start |
| Letzter Erfolg | 02.01.2013 in Eppelheim | 72 Start |
| Registrierte Starts | 75 | 100% |
| Davon 1.-3. Platz | 17 | 22.67 % |
| Davon weitere | 23 | 30.67 % |
| Davon nicht platziert | 33 | 44 % |
| Davon ausgeschieden bzw. nicht gestartet | 2 | 2.67 % |
| Anzahl Reiter für dieses Pferd | 5 | |
| Reiter 1 | Cloppenburg, Emila | |
| Reiter 2 | Koch, Giulia | |
| Reiter 3 | Koch, Gianina | |
| Reiter 4 | Edinger, Neele | |
| Reiter 5 | Lorber, Isabel | |
| Erfolgsquote | 53.33 % |
Das macht eine Erfolgsquote von: 53.33%

73 User sind online
Gestern waren: 3.344 Leute hier.
4.656.665 mal wurde die Seite seit dem 01.09.2007 besucht.
Sie sind heute Besucher Nr: 317
Design © 2007 by ADWESO.com.